订单管理
查看和管理交易订单
沪深交易中
北京时间
待成交
4
已成交
2
已撤销
1
已拒绝
1
订单列表
| 订单号 | 代码 | 方向 | 类型 | 数量 | 价格 | 成交 | 状态 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD001 | 06:30:00 PM | 600519 | 买入 | 限价 | 100 | ¥1850.00 | 0/100 | 待成交 | |
| ORD002 | 06:28:00 PM | 000858 | 卖出 | 市价 | 500 | ¥145.50 | 500/500 | 已成交 | |
| ORD003 | 06:25:00 PM | 601318 | 买入 | 止损 | 1000 | ¥51.00 | 0/1000 | 待成交 | |
| ORD004 | 06:20:00 PM | 300750 | 卖出 | 限价 | 200 | ¥195.00 | 0/200 | 待成交 | |
| ORD005 | 06:15:00 PM | 600036 | 买入 | 市价 | 1000 | ¥37.00 | 1000/1000 | 已成交 | |
| ORD006 | 06:10:00 PM | 000001 | 卖出 | 限价 | 2000 | ¥13.20 | 0/2000 | 已撤销 | |
| ORD007 | 06:05:00 PM | 600900 | 买入 | 限价 | 1500 | ¥26.00 | 0/1500 | 待成交 | |
| ORD008 | 06:00:00 PM | 002475 | 卖出 | 止损 | 500 | ¥30.50 | 0/500 | 已拒绝 |
新订单
¥
预计金额¥18,000.00
手续费¥0.00